Обувь характеристики
Материал
Кожа иск.
Размер
41-46
Размерный ряд
41-1, 42-1, 43-2, 44-2, 45-1, 46-1
Состав короба
упаковка
Цвет
Черный
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Справочная таблица
примерного соответствия размеров обуви метрической(М) и штихмассовой(Ш) системы
* В таблице метрическая система может быть указана в см. или мм.
Пинетки | Ясельная | Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростк. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш |
95 | 16 | 105 | 17 | 145 | 23 | 170 | 27 | 205 | 32 | 245 | 38 |
100 | 16.5 | 110 | 18 | 150 | 24 | 175 | 28 | 210 | 33 | 250 | 39 |
105 | 17 | 115 | 19 | 155 | 25 | 180 | 28.5 | 215 | 34 | 255 | 40 |
110 | 18 | 120 | 19.5 | 160 | 25.5 | 185 | 29 | 220 | 34.5 | 260 | 40.5 |
115 | 19 | 125 | 20 | 165 | 26 | 190 | 30 | 225 | 35 | 265 | 41 |
120 | 19.5 | 130 | 21 | 195 | 31 | 230 | 36 | ||||
125 | 20 | 135 | 22 | 200 | 31.5 | 235 | 37 | ||||
140 | 22.5 | 240 | 37.5 | ||||||||
--- | |||||||||||
Резиновая обувь | Валенки, чуни | ||||||||||
Мужская, женская | Детская | ||||||||||
М | Ш | М | Ш | М | Ш | ||||||
23.2 | 36 | 13.5 | 23 | 14 | 26 | ||||||
24.0 | 37 | 14.2 | 24 | 15 | 27 | ||||||
24.7 | 38.5 | 15.0 | 25 | 16 | 28 | ||||||
25.5 | 40 | 15.7 | 26 | 17 | 29 | ||||||
26.2 | 41 | 16.5 | 27 | 18 | 30 | ||||||
27.0 | 42 | 17.2 | 28 | 19 | 31 | ||||||
27.7 | 43 | 18.0 | 29 | 20 | 32 | ||||||
28.5 | 44 | 18.7 | 30 | 21 | 33 | ||||||
29.2 | 45 | 19.5 | 31 | 22 | 34 | ||||||
30.0 | 46 | 20.2 | 32 | 23 | 35 | ||||||
30.7 | 47 | 21.0 | 33 | 24 | 36 | ||||||
31.4 | 48 | 21.7 | 34 | 25 | 37 | ||||||
22.5 | 35 | 26 | 38 | ||||||||
27 | 39 | ||||||||||
28 | 40 | ||||||||||
29 | 41 | ||||||||||
30 | 42 | ||||||||||
31 | 43 | ||||||||||
32 | 44 | ||||||||||
33 | 45 | ||||||||||
34 | 46 | ||||||||||
--- | |||||||||||
Таблица размеров женской обуви по странам |
|||||||||||
Россия/Европа | США | Англия | Япония | Корея (мм.) | В см. | ||||||
35 | 5 | 3 | 21 | 220 | 22 | ||||||
35-36 | 5.5 | 3.5 | 21.5 | 225 | 22.5 | ||||||
36 | 6 | 4 | 22 | 230 | 23 | ||||||
36-37 | 6.5 | 4.5 | 22.5 | 235 | 23.5 | ||||||
37 | 7 | 5 | 23 | 238-240 | 23.8 | ||||||
37-38 | 7.5 | 5.5 | 23.5 | 242 | 24.2 | ||||||
38 | 8 | 6 | 24 | 246 | 24.8 | ||||||
38-39 | 8.5 | 6.5 | 24.5 | 250 | 25 | ||||||
39 | 9 | 7 | 25 | 255 | 25.5 | ||||||
39-40 | 9.5 | 7.5 | 25.5 | 258-260 | 25.8 | ||||||
40 | 10 | 8 | 26 | 260 | 26 | ||||||
40-41 | 10.5 | 8.5 | 26.5 | 263 | 26.3 | ||||||
41 | 11 | 9 | 27 | 267 | 26.7 | ||||||
41-42 | 11.5 | 9.5 | 27.5 | 270 | 27 | ||||||
42 | 12 | 10 | 28 | 273-275 | 27.5 | ||||||
--- | |||||||||||
Таблица размеров мужской обуви по странам |
|||||||||||
Россия/Европа | США | Англия | Япония | Корея (мм.) | В см. | ||||||
38 | 6 | 5 | 24 | 240 | 24 | ||||||
38-39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | ||||||
39 | 7 | 6 | 25 | 250 | 25 | ||||||
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | ||||||
40-41 | 8 | 7 | 26 | 260 | 26 | ||||||
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | ||||||
42 | 9 | 8 | 27 | 270 | 27 | ||||||
42-43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | ||||||
43 | 10 | 9 | 28 | 280 | 28 | ||||||
43-44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | ||||||
44 | 11 | 10 | 29 | 290 | 29 | ||||||
44-45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | ||||||
45 | 12 | 11 | 30 | 300 | 30 | ||||||
46 | 13 | 11.5 | 30.5 | 305 | 30.5 | ||||||
47 | 14 | 12 | 31 | 310 | 31 |